2025. május 7. (szerda), helyszín: HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (HUN-REN FI) Tárczy-Hornoch Antal előadó
13:00 | 14:00 | Regisztráció |
14:00 | 14:15 | Megnyitó Ferencz Orsolya, Űrkutatásért felelős miniszteri biztos − Külgazdasági és Külügyminisztérium Bacsárdi László – Magyar Asztronautikai Társaság Kovács István János, HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet |
14:15 | 14:45 | Ferencz Orsolya, A HUNOR program aktualitásai |
14:45 | 15:15 | Kávészünet, Csoportkép |
Plenáris előadások (szekcióvezető: Heilig Balázs) | ||
15:15 | 15:30 | Vincze Miklós, DiRoS: óriásbolygók légkörének modellezése egy HUNOR-kísérletben |
15:30 | Bór József, Elektromos eredetű légköri fényjelenségek megfigyelése űrhajósok által a Nemzetközi Űrállomásról – eredmények és nyitott kérdések | |
15:45 | Bozóki Tamás, Geostacionárius pályáról történő műholdas villámmegfigyelés immár Európára és Afrikára is | |
16:00 | Farkas Péter, Egy évtized felszínmozgása Kolozsváron: városi terjeszkedés és földtani hatások Sentinel-1 PSI adatok alapján | |
16:15 | 16:30 | Vitafórum |
Plenáris előadások (szekcióvezető: Bacsárdi László) | ||
16:30 | 17:15 | 2 perces szóbeli poszter bemutatók |
17:15 | 18:15 | Poszterbemutató (borkóstolóval egybekötve) a Kántás Károly előadóban |
18:15 | Hidegtálas vacsora a Kántás Károly előadóban |
2025. május 8. (csütörtök), helyszín: HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (HUN-REN FI) Tárczy-Hornoch Antal előadó
Plenáris előadások (szekcióvezető: Hirn Attila) | ||
9:00 | 9:15 | Nagy Zsófia, Fiatal csillagok fényességváltozásainak vizsgálata: mit tanultunk a Gaia űrtávcső felméréséből? |
9:15 | 9:30 | Szilágyi Máté, Csillagkeletkezés térben és időben a Cepheus csillagkép területén |
9:30 | 9:45 | Krezinger Máté, JUICE PRIDE: a Vénusz melletti elrepülésére készülve |
9:45 | 10:00 | Kereszturi Ákos, Védekezzünk kisbolygók ellen szimulált napszél roncsolta meteoritokkal |
10:00 | 10:20 | Vitafórum |
10:20 | 11:00 | Kávészünet |
Plenáris előadások (szekcióvezető: Barta Veronika) | ||
11:00 | 11:15 | Hirn Attila, A RadMag műszercsalád bemutatása és szemezgetés a RADCUBE műhold fedélzetén végzett mérések eredményeiből (2021-2024) |
11:15 | 11:30 | Oláh Kitti, Űrkvantumkommunikációs hálózat vizsgálata kvantummemóriák szempontjából |
11:30 | 11:45 | Pollák Csaba, Műholdfedélzeti Langmuir-szonda karakterisztikájának numerikus szimulációja |
11:45 | 12:00 | Horváth Dezső, Áramlásvezérelt csapadékképződés modulált gravitációs körülmények között |
12:00 | 12:20 | Vitafórum |
12:20 | 14:15 | Ebéd a Deák étteremben; Kávé, tea, süti a HUN-REN FI első emeleti előterében |
Plenáris előadások (szekcióvezető: Németh Zoltán) | ||
14:15 | 14:30 | Vörös Zoltán, Turbulens dinamó a földi mágneses burokban |
14:30 | 14:45 | Kovács Péter, Turbulens dinamikai folyamatok vizsgálatának numerikus lehetőségei a magnetoszférában |
14:45 | 15:00 | Lichtenberger János, Kísérleti bizonyíték plazmaszferikus hissek keletkezésére többugrású whistlerekből és gerjesztett emissziókból |
15:00 | 15:15 | Bozóki Tamás, Pc1-es geomágneses pulzációk térbeli eloszlásának vizsgálata a Swarm műholdak mágneses mérései alapján |
15:15 | 15:35 | Vitafórum |
15:35 | 16:20 | Kávészünet |
Plenáris előadások (szekcióvezető: Lichtenberger János) | ||
16:20 | 16:35 | Barta Veronika, Az ionoszférikus abszorpció megfigyelése ionoszonda adatok segítségével |
16:35 | 16:50 | Berényi Kitti, Egyedülálló szubaurorális és aurorális állapotok a közepes szélességű ionoszférában Európa felett a 2024 májusi szupervihar alatt |
16:50 | 17:05 | Heilig Balázs, A 2024. májusi szupervihar hatása a plazmaszférában |
17:05 | 17:20 | Vitafórum |
18:30 | Konferenciafogadás a Kántás Károly előadóteremben |
2025. május 9. (péntek), helyszín: HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (HUN-REN FI) Tárczy-Hornoch Antal előadó
Plenáris előadások (szekcióvezető: Csernoch László) | ||
9:00 | 9:15 | Németh Zoltán, De igazából miért is fúj a napszél 2. |
9:15 | 9:30 | Bebesi Zsófia, ICME terjedés a külső helioszférában |
9:30 | 9:45 | Madár Ákos, Interplanetáris diszkontinuitások vizsgálata a napszélben több űrszonda méréseinek kombinálásával |
9:45 | 10:00 | Opitz Andrea, Napszél előrejelzés a JUICE űrszonda pályájához |
10:00 | 10:20 | Vitafórum |
10:20 | 11:00 | Kávészünettel egybekötött poszterbemutató a Kántás Károly előadóban |
Plenáris előadások (szekcióvezető: Frey Sándor) | ||
11:00 | 11:15 | Szarka László, Éghajlatváltozás 2.0 |
11:15 | 11:30 | Vizi Pál Gábor, BepiColombo – a Merkúr exoionoszférájának vizsgálata magyar tápegységű PICAM ionkamerával |
11:30 | 11:45 | Kócsák Éva, Olvadékáramlás hatása Al-Si ötvözetek kristályosodott szerkezetére |
11:45 | 12:00 | Chernoch László, A Piezo1 mechanoszenzitív ioncsatorna szerepe a mikrogravitáció és a protonbesugárzás által kiváltott miogén sejtfolyamatokban |
12:00 | 12:20 | Vitafórum |
12:20 | 12:30 | Zárszó |
12:30 | 13:30 | Büféebéd a Kántás Károly előadóban |